器件型号 | 类型 | 工作电压 (V) | 输出电流 (mA) | 最大数据传输延时 (ns) | 封装 | 兼容型号 | |
*B54LVC1G08NOB | Little Logic | 1.65 ~ 5.5 | 32 | 3.6 | SOT353 | SN74LVC1G08 | |
B74LCX245NOB | 2.0 ~ 5.5 | 24 | 8.4 | TSSOP20 | MC74LCX245DT | ||
B17SZ07NOB | 1.65 ~ 5.5 | 24 | 9.5 | SOT-353 | NL17SZ07DFT2G | ||
B74AHC1G125NOB | 2.0 ~ 5.5 | 8 | 13 | SOT23-5 | SN74AHC1G125DBV | ||
*BSZU04NOB | 1.65 ~ 5.5 | 16( Vac=4.5V) | 2.5 | SOT-353 | NC7SZU04 | ||
*B74LVC1G04NOB | 1.65 ~ 5.5 | 32 ( Vc=4.5V ) | 3.3 | SOT-353 | SN74LVC1G04 | ||
*B74LVC1G14NOB | 1.65 ~ 5.5 | 32 ( Vc=4.5V ) | 4.6 | SOT-353 | SN74LVC1G14 | ||
*B74LVC1G08NOB | 1.65 ~ 5.5 | 32 ( Vc=4.5V ) | 6 | SOT-353 | SN74LVC1G08 | ||
B74HC1G08 | 2 ~5.5 | 8 | 16.5 | SOP8 | SN74HC08 | ||
BM2716NBB | 32 通道双电源总线收发器 | Vcco_a:1.5/1.8/2.5/3 Vcco_b:1.8/2.5/3.3/5 Vccaux:3.3 | 12/24(VCC=2.5V/3.3V/5V) 8/16(VCC=1.5V/1.8V) | PBGA100 |
品类齐全 一站购齐
正品保障 售后无忧
极速物流 在线跟踪
运费全免 省时省心