器件型号 | 主要功能 | 输入电压 (V) | 输出电压 (V) | 最大输出电流 (A) | 工作效率 | 封装 | 兼容型号 | |
*B54618QNEB | 电流模控制同步降压开关 DCDC。 | 2.95~6 | 0.8 ~ 4.5 | 6 | Peak: 90% | QFN16 | TPS54618 | |
*B54313NOB | 低输入电压高输出电流同步降压开关 DCDC | 3.0~6.3 | 1.5 | 3 | SOP20 | TPS54313 | ||
*B54314NOB | 1.8 | 3 | SOP20 | TPS54314 | ||||
*B54316NOB | 3.3 | 3 | SOP20 | TPS54316 | ||||
*B54318NEB | 电流模控制同步降压开关 DCDC。 | 2.95~6 | 0.8 ~ 4.5 | 3 | QFN16 | TPS54318 | ||
*B54680NOB | 带输出跟踪功能的同步降压转换器 | 3.0~6.3 | 0.8 ~ 4.5 | 3 | ETSSOP28 | TPS54680 | ||
*B7301QNOB | 具有延迟复位功能的低压差线性稳压器 | 2.47~10 | 1.2 ~ 9.75 | 0.5 | / | SOP8 | TPS7301 | |
*B7333QNPB | 3.3 | 0.5 | / | DIP8 | TPS7333 | |||
*B7350QNOB | 5 | 0.5 | / | SOP8 | TPS7350 | |||
*B7150QOB | 具有输出信号指示功能的低压差线性稳压器 | 5.33 ~10 | 5 | 0.5 | SOP8 | TPS7150QD | ||
*B71533QOB | 低静态电流低压差线性稳压器 | 4.3 ~24 | 3.3 | 0.05 | SOT-323 | TPS71533DCKP | ||
*B76601NOB | 低静态电流低压差线性稳压器 | 2.7 ~10 | 1.25-5.5 | 0.25 | SOP8 | TPS76601DR | ||
B1117-1.2NOB | 低压差线性稳压器 | 2.7~18 | 1.2 | 1 | SOT-223 | LM1117 Series/LT1117 Series | ||
B1117-1.5NOB | 1.5 | |||||||
B1117-1.8NOB | 1.8 | |||||||
B1117-2.5NOB | 2.5 | |||||||
B1117-3.3NOB | 3.3 | |||||||
B1117-5.0NOB | 5 | |||||||
B1117-ADINOB | 1.2-5 | |||||||
*B1963-1.5NOB | 1.5A低噪声快速响应线性稳压器 | 1.5~20 | 1.5 | 1.5 | SOP8 | LT1963 Series | ||
*B1963-1.8NOB | 1.8 | |||||||
*B1963-2.5NOB | 2.5 | |||||||
*B1963-3.3NOB | 3.3 | |||||||
*B1963-ADJNOB | 1.21-20 |
品类齐全 一站购齐
正品保障 售后无忧
极速物流 在线跟踪
运费全免 省时省心